通过权威的质量分级评价,提升企业质量管理水平,获得政策支持和市场认可,实现可持续发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 一级指标分值 | 二级指标分值 |
|---|---|---|---|
| 战略 | 组织环境 | 150 | 25 |
| 相关方管理 | 25 | ||
| 领导作用 | 50 | ||
| 组织结构与职责 | 50 | ||
| 策划 | 风险管理 | 100 | 50 |
| 目标管理 | 50 | ||
| 支持 | 人员管理 | 150 | 50 |
| 设备设施管理 | 50 | ||
| 文件管理 | 25 | ||
| 知识管理 | 25 | ||
| 运行 | 采购及供应商管理 | 400 | 75 |
| 设计开发 | 75 | ||
| 产品和服务的提供 | 100 | ||
| 质量管理 | 75 | ||
| 顾客关系管理 | 75 | ||
| 绩效 | 绩效管理 | 100 | 100 |
| 改进 | 体系改进 | 100 | 100 |
| 合计 | 1000 | 1000 |
| 评价得分 | 星级 |
|---|---|
| 100-200 | 1星级 |
| 201-400 | 2星级 |
| 401-600 | 3星级 |
| 601-800 | 4星级 |
| 801-1000 | 5星级 |
填写申请表格,提交相关材料
专家组审查申请材料
专家组现场评估打分
出具评价报告和证书
获得国家认可的质量分级证书
享受政府相关优惠政策
提升品牌价值和市场竞争力
全面提升质量管理水平
显著提升企业品牌形象
成为行业质量管理标杆
通过权威的质量分级评价,提升企业质量管理水平,获得政策支持和市场认可,实现可持续发展。